Beschreibung
Empfohlene Tagesdosis GoVIMI L-Threonin
1 Gramm
pro 100 gr | je empfohlener Tagesdosis (1 g) | NRV* je empfohlener Tagesdosis (1 g) | |
---|---|---|---|
Aminosäuren | |||
L-Threonin | 69800 mg | 698 mg | */* |
Besondere Inhaltsstoffe | |||
Galactomannane | 23000 mg | 230 mg | */* |
Nährwerte GoVIMI L-Threonin
pro 100g | pro Tagesportion | % RM * | |
---|---|---|---|
Energiewert | 1503 kJ / 358 kcal | 15 kJ / 3,6 kcal | 0,2 % |
Fett | 3,3 g | 0 g | 0 % |
- davon gesätt. Fettsäuren | 3 g | 0 g | 0,1 % |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0 g | 0 % |
- davon Zucker | 0,2 g | 0 g | 0 % |
Ballaststoffe | 19,4 g | 0,2 g | 0 % |
Eiweiss | 71,4 g | 0,7 g | 1,4 % |
Salz | 0,1 g | 0 g | 0 % |
Inhaltsstoffe GoVIMI L-Threonin
L-Threonin, Galactomannane (Trägerstoffe aus Guar- und Tarakernmehl), Magnesiumstearat (Trennmittel), Inulin, Hydroxypropylmethylcellulose (Trägerstoff)