Beschreibung
Empfohlene Tagesdosis GoVIMI Gummi Arabicum
2 Gramm
pro 100 gr | je empfohlener Tagesdosis (2 g) | NRV* je empfohlener Tagesdosis (2 g) | |
---|---|---|---|
Besondere Inhaltsstoffe | |||
Gummi Arabicum | 60000 mg | 1200 mg | */* |
Galactomannane | 36875 mg | 737.5 mg | */* |
Nährwerte
pro 100g | pro Tagesportion | NRV2 | |
---|---|---|---|
Energiewert | 822 kJ / 193 kcal | 16,4 kJ / 3,9 kcal | 0 % |
Fett | 3,4 g | 0,1 g | 0 % |
- davon gesätt. Fettsäuren | 3 g | 0,1 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 0 g | 0 % |
- davon Zucker | 0,4 g | 0 g | 0 % |
Ballaststoffe | 78,7 g | 1,6 g | |
Eiweiss | 3,5 g | 0,1 g | 0 % |
Salz | 1,1 g | 0 g | 0 % |
Inhaltsstoffe GoVIMI Gummi Arabicum
Gummi Arabicum (Emulgator, Verdickungsmittel), Galactomannane (Trägerstoffe aus Guar- und Tarakernmehl), Magnesiumstearat (Trennmittel)
2 Prozentsatz der Referenzmenge pro Tag für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)