Beschreibung
Empfohlene Tagesdosis GoVIMI Biotin
0,1 Gramm
pro 100 gr | je empfohlener Tagesdosis (0.1 g) | NRV* je empfohlener Tagesdosis (0.1 g) | |
---|---|---|---|
Vitamine | |||
Biotin | 150000 µg | 150 µg | 300 % |
Besondere Inhaltsstoffe | |||
Galactomannane | 70688 mg | 70.7 mg | */* |
Nährwerte
pro 100g | pro Tagesportion | % RM * | |
---|---|---|---|
Energiewert | 331 kJ / 79 kcal | 0 kJ / 0 kcal | 0 % |
Fett | 0,5 g | 0 g | 0 % |
- davon gesätt. Fettsäuren | 0,1 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 0 g | 0 % |
- davon Zucker | 2,4 g | 0 g | 0 % |
Ballaststoffe | 19,3 g | 0 g | 0 % |
Eiweiss | 2,1 g | 0 g | 0 % |
Salz | 0,1 g | 0 g | 0 % |
Zutaten GoVIMI Biotin
Galactomannane (Trägerstoffe aus Tara- und Guarkernmehl), Kartoffelstärke, Apfelpulver, BiotinHinweis:
Das Bild zeigt das GoVIMI Biotin, wie wir es in unseren Mischungen verwenden. Von diesem müsste man, um auf die von uns empfohlene Tagesdosis von 150 µg zu kommen, nur 0,01 Gramm zu sich nehmen. Die wenigsten können dies abmessen. Daher haben wir für das hier bestellbare Produkt unser Biotin im Verhältnis 1:10 mit unserem Galactomannan – Guar gemischt.